;
;
;
;
;
;
2
'slo bodu Y X Z Kd /Pesnost/Pvod/Pozn./Od/Datum/Osoba/Org.
037100000615  824364.057  1120913.347   527.145  80010                      /2/2/Bod BP/;/20100105/Ket/SG Plze   
037100000616  824471.750  1120884.663   527.748  80010                      /2/2/Bod BP/;/20100105/Ket/SG Plze   
037100000617  824609.546  1120865.776   529.085  80010                      /2/2/Bod BP/;/20100105/Ket/SG Plze   
037100000618  824703.992  1120824.551   529.664  80010                      /2/2/Bod BP/;/20100105/Ket/SG Plze   
037100000619  824840.021  1120662.988   529.953  80010                      /2/2/Bod BP/;/20100105/Ket/SG Plze   
037100000620  824995.307  1120491.445   530.803  80010                      /2/2/Bod BP/;/20100105/Ket/SG Plze   
037100000621  825070.676  1120350.323   531.205  80010                      /2/2/Bod BP/;/20100105/Ket/SG Plze   
037100000623  825333.109  1119983.293   533.009  80010                      /2/2/Bod BP/;/20190404/Vacovsk/SGPraha
037100000624  825741.766  1120055.783   535.278  80010                      /2/2/Bod BP/;/20190404/Vacovsk/SGPraha
037100000625  826184.874  1120203.120   538.905  80010                      /2/2/Bod BP/;/20190404/Vacovsk/SGPraha
037100000754  824277.976  1120983.662   526.275  80010                      /2/2/Bod BP/;/20100512/Ket/SG Plze   
037100000795  825176.224  1120059.592   533.287  80010                      /2/2/Bod BP/;/20190404/Vacovsk/SGPraha
037100000796  825257.163  1120009.383   533.449  80010                      /2/2/Bod BP/;/20190404/Vacovsk/SGPraha
037100000797  825426.849  1119998.985   534.309  80010                      /2/2/Bod BP/;/20190404/Vacovsk/SGPraha
037100000798  826137.469  1120171.613   538.966  80010                      /2/2/Bod BP/;/20190404/Vacovsk/SGPraha
037100003190  825115.408  1120164.112   531.464  80010                      /2/2/Bod BP/;/20190404/Vacovsk/SGPraha
037100003200  825561.474  1120014.393   534.677  80010                      /2/2/Bod BP/;/20190404/Vacovsk/SGPraha
037100003201  825958.527  1120104.529   535.739  80010                      /2/2/Bod BP/;/20190404/Vacovsk/SGPraha
037112012056  825434.294  1119994.499   534.417  10191                      /2/1/Zaji.znaka/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012058  825426.651  1119997.318   534.363  40237                      /2/1/Kab.obj.ZZ koleko/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012061  825421.024  1119992.122   534.396  10191                      /2/1/Zaji.znaka/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012066  825394.082  1119988.061   534.369  10191                      /2/1/Zaji.znaka/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012069  825380.505  1119986.748   534.363  10191                      /2/1/Zaji.znaka/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012072  825360.330  1119986.148   534.319  10191                      /2/1/Zaji.znaka/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012073  825359.522  1119986.216   534.712  10188                      /2/1/Stanink-skut.poloha/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012076  825340.127  1119987.098   534.268  10191                      /2/1/Zaji.znaka/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012079  825320.156  1119989.711   534.211  10191                      /2/1/Zaji.znaka/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012080  825324.515  1119989.093   534.046  60052                      /2/1/Ped.mal.rozs.vol.stoj./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012081  825434.731  1119993.485   533.797  40044                      /2/1/Drtovod nadz./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012088  825436.510  1119988.856   533.127  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012092  825432.788  1119990.832   532.277  60030 60029 20092          /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.,Propustek/;/20080107/Jrovec/SG Praha
037112012093  825428.366  1119989.825   532.292  20092 60030                /2/1/Propustek,Ter.hr.sp./;/20190404/Vacovsk/SGPraha
037112012094  825430.178  1119990.187   530.392  20092 60030 20137          /2/1/Propustek,Ter.hr.sp.,Propust.zakr.hrana/;/20190404/Vacovsk/SGPraha
037112012095  825430.181  1119990.187   531.791  20092 20137                /2/1/Propustek,Propust.zakr.hrana/;/20190404/Vacovsk/SGPraha
037112012096  825431.131  1119990.441   531.784  20092 20137                /2/1/Propustek,Propust.zakr.hrana/;/20190404/Vacovsk/SGPraha
037112012097  825431.134  1119990.441   530.384  20092 60030 20137          /2/1/Propustek,Ter.hr.sp.,Propust.zakr.hrana/;/20190404/Vacovsk/SGPraha
037112012099  825430.511  1119986.524   530.113  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20190404/Vacovsk/SGPraha
037112012101  825429.679  1119983.858   529.956  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20190404/Vacovsk/SGPraha
037112012102  825428.989  1119980.236   529.919  60029 60030                /2/1/Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp./;/20190404/Vacovsk/SGPraha
037112012103  825408.890  1119978.588   529.730  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012104  825409.211  1119979.948   529.127  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012105  825394.984  1119974.962   529.605  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012106  825394.530  1119975.999   529.252  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012107  825381.763  1119965.501   529.475  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012108  825381.024  1119968.340   529.071  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012109  825370.650  1119974.251   530.548  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012110  825350.535  1119970.916   529.751  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012111  825435.287  1119994.069   533.987  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012112  825426.115  1119992.467   534.152  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012113  825423.854  1119990.038   533.941  60029 60030                /2/1/Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012114  825415.479  1119990.573   534.329  40044                      /2/1/Drtovod nadz./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012115  825407.639  1119987.425   534.077  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012116  825394.008  1119984.790   533.996  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012117  825395.522  1119987.807   534.180  40044                      /2/1/Drtovod nadz./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012118  825377.364  1119983.305   534.115  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012119  825375.571  1119986.124   534.204  40044                      /2/1/Drtovod nadz./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012120  825366.550  1119982.964   533.882  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012121  825364.939  1119985.729   534.106  40044                      /2/1/Drtovod nadz./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012122  825345.468  1119986.379   533.970  40044                      /2/1/Drtovod nadz./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012123  825344.252  1119981.023   532.940  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012124  825328.060  1119985.544   533.568  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012125  825325.323  1119988.438   533.800  40044                      /2/1/Drtovod nadz./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012126  825314.839  1119988.960   533.556  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012127  825315.199  1119990.210   533.808  40044                      /2/1/Drtovod nadz./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012128  825435.260  1120001.805   534.438  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012129  825423.923  1119998.536   534.071  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012132  825428.817  1120000.518   532.096  60030 20137 20092          /2/1/Ter.hr.sp.,Propust.zakr.hrana,Propustek/;/20190404/Vacovsk/SGPraha
037112012133  825428.812  1120000.517   533.090  20137 20092                /2/1/Propust.zakr.hrana,Propustek/;/20190404/Vacovsk/SGPraha
037112012134  825427.871  1120000.320   533.090  20137 20092                /2/1/Propust.zakr.hrana,Propustek/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012135  825427.872  1120000.321   532.090  60030 20137 20092          /2/1/Ter.hr.sp.,Propust.zakr.hrana,Propustek/;/20080107/Jrovec/SG Praha
037112012137  825431.400  1120003.668   532.443  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012138  825427.187  1120002.167   532.597  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012139  825423.880  1120001.478   532.628  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012144  825424.266  1120029.257   544.557  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012145  825402.278  1120022.138   544.960  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012146  825375.500  1120014.148   543.656  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012147  825377.074  1119999.422   538.685  60029 60028                /2/1/Ter.hr.hor.,Ter.hr.hor.sp./;/20080107/Jrovec/SG Praha
037112012148  825377.604  1120005.727   539.988  60030 60028                /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.sp./;/20080107/Jrovec/SG Praha
037112012149  825354.110  1119998.097   538.060  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012150  825354.139  1120000.868   538.578  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012151  825360.876  1120011.383   542.770  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012152  825337.389  1120008.154   541.360  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012153  825325.145  1120011.577   541.290  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012154  825330.627  1120001.771   538.004  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012155  825328.423  1120001.009   537.746  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012156  825320.369  1120002.367   537.652  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012157  825318.981  1120005.442   537.923  60030 60029                /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor./;/20080107/Jrovec/SG Praha
037112012158  825315.031  1119997.125   534.005  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012159  825341.693  1119993.081   534.083  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012160  825359.154  1119992.324   534.110  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012161  825381.332  1119993.107   534.218  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012162  825390.382  1119993.855   534.397  60030 60029                /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor./;/20080107/Jrovec/SG Praha
037112012163  825392.991  1120000.519   534.632  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012164  825426.549  1120010.541   534.927  60030 60028                /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.sp./;/20080107/Jrovec/SG Praha
037112012166  825414.979  1120000.875   534.097  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012167  825414.776  1119999.801   533.837  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012168  825414.991  1119998.177   534.382  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012169  825431.611  1119999.952   534.347  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012170  825334.360  1119976.616   529.750  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012171  825315.908  1119980.302   529.354  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012172  825295.077  1119987.592   528.864  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012173  825278.519  1119992.250   528.876  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012174  825263.926  1119997.386   528.826  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012175  825253.346  1120000.336   529.361  40212 40001                /2/1/Sto.phr.,Venk.sil.ved.bez roz.dr./;/20080107/Jrovec/SG Praha
037112012178  825300.266  1119993.925   534.060  10191                      /2/1/Zaji.znaka/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012179  825299.562  1119993.454   533.422  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012180  825295.613  1119994.452   533.381  40044                      /2/1/Drtovod nadz./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012181  825302.495  1119999.955   533.865  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012184  825280.842  1119999.721   533.924  10191                      /2/1/Zaji.znaka/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012185  825279.605  1119999.864   533.278  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012186  825276.001  1120000.867   533.226  40044                      /2/1/Drtovod nadz./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012187  825282.086  1120007.441   533.577  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012188  825266.293  1120005.301   533.669  60052                      /2/1/Ped.mal.rozs.vol.stoj./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012191  825262.160  1120006.935   533.819  10191                      /2/1/Zaji.znaka/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012192  825260.577  1120007.410   533.343  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012193  825255.711  1120009.282   533.009  40044                      /2/1/Drtovod nadz./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012194  825263.734  1120012.679   534.002  10188                      /2/1/Stanink-skut.poloha/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012195  825264.364  1120017.674   533.054  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012196  825247.917  1120013.704   533.560  60052                      /2/1/Ped.mal.rozs.vol.stoj./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012197  825245.245  1120018.133   533.753  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20100128/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012198  825245.622  1120018.796   533.753  80027                      /2/1/Bod nepev.kolej./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012199  825243.935  1120015.704   533.713  10191                      /2/1/Zaji.znaka/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012200  825242.446  1120016.011   532.919  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012201  825239.001  1120017.775   532.703  40044                      /2/1/Drtovod nadz./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012202  825244.995  1120027.738   533.010  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012203  825235.652  1120023.517   533.675  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20100128/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012204  825236.057  1120024.162   533.675  80027                      /2/1/Bod nepev.kolej./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012205  825234.206  1120021.236   533.643  10191                      /2/1/Zaji.znaka/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012206  825230.340  1120023.615   533.388  60052                      /2/1/Ped.mal.rozs.vol.stoj./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012207  825229.726  1120030.327   533.082  10181                      /2/1/Oznank/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012208  825226.439  1120029.221   533.599  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20100128/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012209  825226.833  1120029.877   533.599  80027                      /2/1/Bod nepev.kolej./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012210  825224.848  1120026.482   533.010  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012211  825221.808  1120028.532   533.009  40044                      /2/1/Drtovod nadz./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012212  825234.464  1120033.228   533.150  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012213  825210.073  1120040.818   533.480  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20100128/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012214  825210.502  1120041.453   533.480  80027                      /2/1/Bod nepev.kolej./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012215  825208.299  1120038.667   533.432  10191                      /2/1/Zaji.znaka/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012216  825207.045  1120039.257   533.114  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012217  825205.749  1120040.570   533.149  40044                      /2/1/Drtovod nadz./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012218  825209.562  1120046.143   532.937  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012219  825322.553  1120001.963   537.617  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012220  825322.406  1120004.744   537.951  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012221  825322.979  1120008.326   539.973  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012222  825307.227  1120013.314   538.085  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012223  825297.473  1120005.561   535.970  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012224  825281.063  1120012.662   535.434  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012225  825281.752  1120023.847   536.732  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012226  825279.132  1120027.184   537.133  40001                      /2/1/Venk.sil.ved.bez roz.dr./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012227  825263.915  1120034.293   536.749  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012228  825257.263  1120028.391   535.947  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012230  825237.080  1120044.246   536.126  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012231  825236.775  1120037.079   535.666  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012232  825233.167  1120044.105   535.721  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012233  825218.015  1120045.543   535.539  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012234  825218.135  1120047.509   535.805  60030 60029                /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor./;/20080107/Jrovec/SG Praha
037112012235  825217.120  1120050.594   537.006  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012236  825253.872  1120052.356   541.755  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012237  825204.550  1120057.766   536.346  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012238  825199.851  1120053.332   532.587  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012240  825241.644  1120007.605   528.498  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012241  825222.025  1120020.405   528.499  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012242  825209.117  1120030.099   529.016  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012243  825194.732  1120053.651   533.369  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20100128/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012244  825195.215  1120054.228   533.369  80027                      /2/1/Bod nepev.kolej./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012245  825197.304  1120055.672   532.647  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012246  825192.865  1120051.666   533.337  10191                      /2/1/Zaji.znaka/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012247  825195.547  1120049.102   532.960  40044                      /2/1/Drtovod nadz./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012248  825193.717  1120048.965   532.783  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012249  825193.829  1120047.588   533.347  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012250  825198.974  1120044.379   533.025  60030 60029                /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor./;/20080107/Jrovec/SG Praha
037112012251  825197.380  1120042.801   532.860  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012252  825189.675  1120045.208   533.218  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012253  825177.735  1120045.908   532.360  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012254  825165.242  1120058.385   532.229  60082                      /2/1/Bod ternu/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012256  825177.518  1120063.224   533.747  10188                      /2/1/Stanink-skut.poloha/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012257  825176.068  1120064.171   533.436  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012258  825177.182  1120065.501   532.471  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012259  825176.502  1120067.795   532.721  40044                      /2/1/Drtovod nadz./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012260  825175.666  1120069.011   533.029  60052                      /2/1/Ped.mal.rozs.vol.stoj./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012261  825178.446  1120065.857   533.264  10191                      /2/1/Zaji.znaka/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012262  825181.073  1120068.104   533.265  80027                      /2/1/Bod nepev.kolej./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012263  825182.935  1120069.679   532.414  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012264  825180.494  1120067.637   533.265  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20100128/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012265  825167.413  1120082.705   533.148  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20100128/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012266  825167.965  1120083.204   533.148  80027                      /2/1/Bod nepev.kolej./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012267  825169.642  1120084.694   532.351  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012268  825165.209  1120081.089   533.097  10191                      /2/1/Zaji.znaka/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012269  825163.492  1120083.448   532.684  40044                      /2/1/Drtovod nadz./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012270  825162.727  1120084.459   532.900  60052                      /2/1/Ped.mal.rozs.vol.stoj./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012271  825162.328  1120083.313   532.464  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012272  825160.931  1120081.808   533.674  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012273  825151.536  1120076.073   532.233  60082                      /2/1/Bod ternu/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012274  825155.571  1120098.767   533.023  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20100128/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012275  825141.116  1120091.119   531.880  60082                      /2/1/Bod ternu/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012276  825149.894  1120098.160   533.142  60030 60029                /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor./;/20080107/Jrovec/SG Praha
037112012277  825151.217  1120098.851   532.319  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012278  825151.682  1120099.595   532.541  40044                      /2/1/Drtovod nadz./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012279  825151.026  1120100.901   532.770  60052                      /2/1/Ped.mal.rozs.vol.stoj./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012280  825153.233  1120097.407   532.976  10191                      /2/1/Zaji.znaka/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012281  825156.087  1120099.343   533.023  80027                      /2/1/Bod nepev.kolej./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012282  825157.653  1120101.201   532.284  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012283  825144.954  1120115.959   532.895  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20100128/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012284  825147.607  1120117.981   532.114  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012285  825145.600  1120116.348   532.895  80027                      /2/1/Bod nepev.kolej./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012286  825142.606  1120114.602   532.851  10191                      /2/1/Zaji.znaka/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012287  825141.176  1120117.011   532.429  40044                      /2/1/Drtovod nadz./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012288  825140.668  1120118.265   532.642  60052                      /2/1/Ped.mal.rozs.vol.stoj./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012289  825139.948  1120117.642   532.234  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012290  825138.574  1120116.948   532.553  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012291  825134.771  1120118.463   531.522  60030                      /2/1/Ter.hr.sp./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012292  825122.391  1120119.542   530.731  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012293  825128.153  1120134.044   532.257  60030 60029                /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor./;/20080107/Jrovec/SG Praha
037112012294  825129.673  1120134.404   532.817  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012296  825132.107  1120134.929   532.336  40044                      /2/1/Drtovod nadz./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012297  825131.767  1120136.352   532.522  60052                      /2/1/Ped.mal.rozs.vol.stoj./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012298  825133.400  1120132.581   532.735  10191                      /2/1/Zaji.znaka/;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012299  825136.566  1120134.064   532.769  80027                      /2/1/Bod nepev.kolej./;/20100105/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012300  825138.711  1120134.546   532.110  60030 60029                /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor./;/20080107/Jrovec/SG Praha
037112012301  825135.941  1120133.612   532.769  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20100128/POUSTKA/SZGPLZEN
037112012302  825128.590  1120150.940   532.637  10004                      /2/1/Osa kol.-neur./;/20100128/POUSTKA/SZGPLZEN
